Lista completa dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2013, segundo a prestigiada revista Restaurant, que elegeu o Espanhol El Celler de Can Roca em primeiro lugar.
O Brasil aparece na lista com o Dom em 6º lugar e o Maní em 46º.
Classificação
| Restaurante | País |
| 1 | El Celler de Can Roca | Espanha |
| 2 | Noma | Dinamarca |
| 3 | Osteria Francescana | Itália |
| 4 | Mugaritz | Espanha |
| 5 | Eleven Madison Park | Estados Unidos |
| 6 | D.O.M. | Brasil |
| 7 | Dinner by Heston Blumenthal | Inglaterra |
| 8 | Arzak | Espanha |
| 9 | Steirereck | Áustria |
| 10 | Vendôme | Alemanha |
| 11 | Per Se | Estados Unidos |
| 12 | Frantzén/Lindeberg | Suécia |
| 13 | The Ledbury | Inglaterra |
| 14 | Astrid y Gastón | Peru |
| 15 | Alinea | Estados Unidos |
| 16 | L'Arpège | França |
| 17 | Pujol | México |
| 18 | Le Chateaubriand | França |
| 19 | Le Bernardin | Estados Unidos |
| 20 | Narisawa | Japão |
| 21 | Attica | Austrália |
| 22 | Nihonryori RyuGin | Japão |
| 23 | L'Astrance | França |
| 24 | L'Atelier Saint-Germain de Joël Robuchon | França |
| 25 | Hof Van Cleve | Bélgica |
| 26 | Quique Dacosta | Espanha |
| 27 | Le Calandre | Itália |
| 28 | Mirazur | França |
| 29 | Daniel | Estados Unidos |
| 30 | Aqua | Alemanha |
| 31 | Biko | México |
| 32 | Nahm | Tailândia |
| 33 | The Fat Duck | Reino Unido |
| 34 | Fäviken | Suécia |
| 35 | Oud Sluis | Bélgica |
| 36 | Amber | China |
| 37 | Vila Joya | Portugal |
| 38 | Restaurant Andre | Singapura |
| 39 | 8 1/2 Otto E Mezzo Bombana | China |
| 40 | Combal.Zero | Itália |
| 41 | Piazza Duomo | Itália |
| 42 | Schloss Schauenstein | Suíça |
| 43 | Mr & Mrs Bund | China |
| 44 | Asador Etxebarri | Espanha |
| 45 | Geranium | Dinamarca |
| 46 | Maní | Brasil |
| 47 | The French Laundry | Estados Unidos |
| 48 | Quay | Austrália |
| 49 | Septime | França |
| 50 | Central | Peru |
Enoabraços,
Camila H. Coletti
0 comentários :
Postar um comentário